首 页
|
中心简介
|
地产文摘
|
政策法规
|
土地市场
|
政府信息公开
标题
内容
2011-10-27 | 国土资源部:前三季度全国主要城市地价小幅上涨 [点击率:66]
2011-10-27 | 福建出保障房申请办法 公租房合同期3到5年 [点击率:63]
2011-10-27 | 香港2011年土地收入604亿港元 超往年纪录 [点击率:71]
2011-10-27 | 阳光城首九月净利润1亿 同比减少47% [点击率:96]
2011-10-27 | 北京丰台区住建委:保障房已开工2.8万多套 [点击率:76]
2011-10-27 | 越秀地产3.96亿收购杭州临安区3宗宅地 [点击率:60]
2011-10-27 | 安徽合肥出台楼盘新规 开发商需先签“承诺书” [点击率:87]
2011-10-27 | 榕首套房贷利率上调5%至30% 开发商加速出货 [点击率:64]
2011-10-27 | 外地租房可在北京提取公积金 租房发票将核验真 [点击率:68]
2011-10-27 | 13家央企75.79亿元底价分享上海世博首批地块 [点击率:68]
2011-10-27 | 北京亦庄查处公租房转租 转租人单位也将被追责 [点击率:58]
2011-10-27 | 闽出台具体申请办法 申请保障房查存款股票车 [点击率:60]
2011-10-27 | 福建强调厦门等地确保完成年度房价控制目标 [点击率:59]
2011-10-27 | 多地住房公积金贷款松绑 京沪未见松动 [点击率:51]
2011-10-27 | 杭州房企建议政府“技术性”放松限购 [点击率:62]
2011-10-26 | 泛海建设第三季营收11.5亿 同比增60.6% [点击率:33]
2011-10-26 | 大龙地产第三季净利润增长超17倍 [点击率:29]
2011-10-26 | 万通地产前三季度净利润大跌81% [点击率:29]
2011-10-26 | 金九银十北京新楼盘签约率仅8.9% [点击率:31]
2011-10-26 | 北京通州楼市或再探底 新盘现1.3万元低价 [点击率:32]
共〖3921〗条记录
页次:〖1/197页〗
上一页
下一页
网站计数器:
2344409
地址:福州市鼓楼区福屿路200号 邮编:350002
电话:0591-87113049、83346698 传真:0591-87114991
邮箱:fuzhoutdfzzx@fuzhoutdfzzx.com
ICP备案号:
闽ICP备06034551号
福州市土地发展中心版权所有
copyright © 2005 fuzhoutdfzzx.com All Rights Reserved
搞笑图片
、
动漫爱好者
福州网站建设
平潭论坛